Сведения о количестве поданных заявлений
Динамика приема граждан на обучение на 2021/2022 учебный год | |||
по состоянию на | |||
Наименование образовательной организации | Реализуемые программы СПО, программы профессионального обучения | На базе основного общего образования | |
План | Факт (количество поданных заявлений) | ||
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | Гостиничный сервис | ||
Повар, кондитер | |||
Поварское и кондитерское дело | |||
Продавец, контролер-кассир | |||
Пекарь | |||
Технология продукции общественного питания | |||
ИТОГО по программам СПО | |||
Программа профессиональной подготовки | |||
Повар | |||
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
|
Парикмахер
|
||
ИТОГО по программам СПО
|
|||
Программа профессиональной подготовки
|
|||
Продавец непродовольственных товаров
|